Resposta rápida
Para saber o seu signo chinês, procure o seu ano de nascimento na tabela abaixo. Atenção: o ano chinês começa no Ano-Novo Chinês, entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Se você nasceu antes dessa data, o seu signo é o do ano anterior. Exemplo: quem nasceu em 15 de janeiro de 1990 é do signo da Serpente, porque o ano do Cavalo só começou em 27 de janeiro de 1990.
Como usar a tabela
- Encontre o seu ano de nascimento.
- Se você nasceu depois de 20 de fevereiro, o seu signo é o animal daquela linha.
- Se nasceu entre 1º de janeiro e 20 de fevereiro, compare a sua data com a coluna "Começa em". Se nasceu antes dela, olhe o animal da linha anterior.
Tabela de 1924 a 2031
| Ano | Começa em | Animal | Elemento |
|---|---|---|---|
| 1924 | 05/02/1924 | Rato | Madeira |
| 1925 | 24/01/1925 | Boi | Madeira |
| 1926 | 13/02/1926 | Tigre | Fogo |
| 1927 | 02/02/1927 | Coelho | Fogo |
| 1928 | 23/01/1928 | Dragão | Terra |
| 1929 | 10/02/1929 | Serpente | Terra |
| 1930 | 30/01/1930 | Cavalo | Metal |
| 1931 | 17/02/1931 | Cabra | Metal |
| 1932 | 06/02/1932 | Macaco | Água |
| 1933 | 26/01/1933 | Galo | Água |
| 1934 | 14/02/1934 | Cão | Madeira |
| 1935 | 04/02/1935 | Porco | Madeira |
| 1936 | 24/01/1936 | Rato | Fogo |
| 1937 | 11/02/1937 | Boi | Fogo |
| 1938 | 31/01/1938 | Tigre | Terra |
| 1939 | 19/02/1939 | Coelho | Terra |
| 1940 | 08/02/1940 | Dragão | Metal |
| 1941 | 27/01/1941 | Serpente | Metal |
| 1942 | 15/02/1942 | Cavalo | Água |
| 1943 | 05/02/1943 | Cabra | Água |
| 1944 | 25/01/1944 | Macaco | Madeira |
| 1945 | 13/02/1945 | Galo | Madeira |
| 1946 | 02/02/1946 | Cão | Fogo |
| 1947 | 22/01/1947 | Porco | Fogo |
| 1948 | 10/02/1948 | Rato | Terra |
| 1949 | 29/01/1949 | Boi | Terra |
| 1950 | 17/02/1950 | Tigre | Metal |
| 1951 | 06/02/1951 | Coelho | Metal |
| 1952 | 27/01/1952 | Dragão | Água |
| 1953 | 14/02/1953 | Serpente | Água |
| 1954 | 03/02/1954 | Cavalo | Madeira |
| 1955 | 24/01/1955 | Cabra | Madeira |
| 1956 | 12/02/1956 | Macaco | Fogo |
| 1957 | 31/01/1957 | Galo | Fogo |
| 1958 | 18/02/1958 | Cão | Terra |
| 1959 | 08/02/1959 | Porco | Terra |
| 1960 | 28/01/1960 | Rato | Metal |
| 1961 | 15/02/1961 | Boi | Metal |
| 1962 | 05/02/1962 | Tigre | Água |
| 1963 | 25/01/1963 | Coelho | Água |
| 1964 | 13/02/1964 | Dragão | Madeira |
| 1965 | 02/02/1965 | Serpente | Madeira |
| 1966 | 21/01/1966 | Cavalo | Fogo |
| 1967 | 09/02/1967 | Cabra | Fogo |
| 1968 | 30/01/1968 | Macaco | Terra |
| 1969 | 17/02/1969 | Galo | Terra |
| 1970 | 06/02/1970 | Cão | Metal |
| 1971 | 27/01/1971 | Porco | Metal |
| 1972 | 15/02/1972 | Rato | Água |
| 1973 | 03/02/1973 | Boi | Água |
| 1974 | 23/01/1974 | Tigre | Madeira |
| 1975 | 11/02/1975 | Coelho | Madeira |
| 1976 | 31/01/1976 | Dragão | Fogo |
| 1977 | 18/02/1977 | Serpente | Fogo |
| 1978 | 07/02/1978 | Cavalo | Terra |
| 1979 | 28/01/1979 | Cabra | Terra |
| 1980 | 16/02/1980 | Macaco | Metal |
| 1981 | 05/02/1981 | Galo | Metal |
| 1982 | 25/01/1982 | Cão | Água |
| 1983 | 13/02/1983 | Porco | Água |
| 1984 | 02/02/1984 | Rato | Madeira |
| 1985 | 20/02/1985 | Boi | Madeira |
| 1986 | 09/02/1986 | Tigre | Fogo |
| 1987 | 29/01/1987 | Coelho | Fogo |
| 1988 | 17/02/1988 | Dragão | Terra |
| 1989 | 06/02/1989 | Serpente | Terra |
| 1990 | 27/01/1990 | Cavalo | Metal |
| 1991 | 15/02/1991 | Cabra | Metal |
| 1992 | 04/02/1992 | Macaco | Água |
| 1993 | 23/01/1993 | Galo | Água |
| 1994 | 10/02/1994 | Cão | Madeira |
| 1995 | 31/01/1995 | Porco | Madeira |
| 1996 | 19/02/1996 | Rato | Fogo |
| 1997 | 07/02/1997 | Boi | Fogo |
| 1998 | 28/01/1998 | Tigre | Terra |
| 1999 | 16/02/1999 | Coelho | Terra |
| 2000 | 05/02/2000 | Dragão | Metal |
| 2001 | 24/01/2001 | Serpente | Metal |
| 2002 | 12/02/2002 | Cavalo | Água |
| 2003 | 01/02/2003 | Cabra | Água |
| 2004 | 22/01/2004 | Macaco | Madeira |
| 2005 | 09/02/2005 | Galo | Madeira |
| 2006 | 29/01/2006 | Cão | Fogo |
| 2007 | 18/02/2007 | Porco | Fogo |
| 2008 | 07/02/2008 | Rato | Terra |
| 2009 | 26/01/2009 | Boi | Terra |
| 2010 | 14/02/2010 | Tigre | Metal |
| 2011 | 03/02/2011 | Coelho | Metal |
| 2012 | 23/01/2012 | Dragão | Água |
| 2013 | 10/02/2013 | Serpente | Água |
| 2014 | 31/01/2014 | Cavalo | Madeira |
| 2015 | 19/02/2015 | Cabra | Madeira |
| 2016 | 08/02/2016 | Macaco | Fogo |
| 2017 | 28/01/2017 | Galo | Fogo |
| 2018 | 16/02/2018 | Cão | Terra |
| 2019 | 05/02/2019 | Porco | Terra |
| 2020 | 25/01/2020 | Rato | Metal |
| 2021 | 12/02/2021 | Boi | Metal |
| 2022 | 01/02/2022 | Tigre | Água |
| 2023 | 22/01/2023 | Coelho | Água |
| 2024 | 10/02/2024 | Dragão | Madeira |
| 2025 | 29/01/2025 | Serpente | Madeira |
| 2026 | 17/02/2026 | Cavalo | Fogo |
| 2027 | 06/02/2027 | Cabra | Fogo |
| 2028 | 26/01/2028 | Macaco | Terra |
| 2029 | 13/02/2029 | Galo | Terra |
| 2030 | 03/02/2030 | Cão | Metal |
| 2031 | 23/01/2031 | Porco | Metal |
As datas foram calculadas pela regra tradicional: o Ano-Novo Chinês cai na segunda lua nova depois do solstício de dezembro, contada no horário de Pequim.
Por que a data muda todo ano
O calendário chinês é lunissolar: os meses seguem as fases da Lua, e os anos são ajustados ao Sol. Como 12 meses lunares somam cerca de 354 dias, o Ano-Novo cai em datas diferentes a cada ano, sempre numa lua nova entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.
O elemento do seu ano
A última coluna mostra o elemento do ano de nascimento. Ele acrescenta uma nuance ao animal: um Cão de Madeira tende a ser mais generoso e flexível; um Cão de Metal, mais firme e determinado. Saiba mais em como funciona o horóscopo chinês.